Datum podání | Žadatel | Předmět žádosti | Specifikace zdroje |
4.1.2021 | Architektonický ateliér ULTRA | Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu Kolbenova 658/14 | 6x závěsný plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Buderus Logamax plus GB172-24 T50, o jmenovitém tepelném výkonu 7,3-29,7 kW |
19.1.2021 | akad. arch. Miroslav Bochňák | Novostavba bytového domu Kdoulová 19 | 2x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Therm od Thermony, každý o výkonu do cca 50 kW |
25.1.2021 | Slavomír Včelák | Zřízení plynové kotelny pro bytový dům Odlehlá 323/63 | 2x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 6 Buderus Logamax plus GB 162-100, každý o výkonu 95 kW |
9.2.2021 | PROJEKT servis spol. s r.o. | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha, novostavba haly a zřízení integrovaného pracoviště Opravny trakčního vedení (OTV) a Správy tratí (ST) v rámci OŘ Praha; železniční stanice Praha-Libeň, trať 520 Kolín - Praha-Libeň, traťový úsek 1501 Česká Třebová os.n. - Praha-Masarykovo nádraží |
2x plynová kotelna, každá o kaskádě dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů s výkonem obou dohromady 96,4 kW 4x plynová teplovzdušná souprava s přímým spalování plynu pro vytápění haly |
3.3.2021 | Ing. arch. Eva Melicharová | Novostavba bytového domu na poz. parc. č. 1266 a 1267/1, k.ú. Vysočany | 2x plynový kondenzační kotel o celkovém výkonu 70 kW |
13.4.2021 | Ing. Aida Padyšáková | Viladomy Pod Klíčovem, poz. parc. č. 1406/1 a 2068/1, k.ú. Vysočany | 3x závěsný plynový kondenzační kotel ELCO Thision L PLUS 100 s výkonem cca 18,1 - 90,2, o celkovém výkonu 270,6 kW |
30.4.2021 | Ing. Pavel Rous | Výstavba plynové kotelny v objektu Sokolovská 965/185 | 3x závěsný plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W, každý o výkonu 29,1-110,9 kW, emisní třídy NOx 6 |
12.7.2021 | Projekty S+S s.r.o. | Novostavba objektu individuálního bydlení s příslušenstvím, poz. parc. č. 210 a 211, k.ú. Hrdlořezy | krbová kamna na dřevo o výkonu do 6 kW |
13.7.2021 | Michaela Grofová | Novostavba RD Vysočany, poz. parc. č. 1606 a 1607, k.ú. Vysočany | krbová kamna na dřevo |
26.7.2021 | Martin Bártík | Stavební úpravy - nástavba rodinného domu Za Mosty 259/3 | 1x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Panther Condens 12 KKO o výkonu do 12 kW |
27.7.2021 | Ing. Aida Padyšáková | Rodinný dům manželů Klesnilových, U Mateřské školy 8/11, poz. parc. č. 213, k.ú. Prosek | krbová vložka na dřevo |
27.7.2021 | Ing. Vladimír Malý | Stavební úpravy BD Českomoravská, U Skládky 1471 | 2x plynový kondenzační kotel, každý o jmenovitém tepelném výkonu 80 kW, emisní třídy NOx 5 |
28.7.2021 | ADR projekt s.r.o. | Varna a výčep Lihovarská 12 | zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované kapacitě menší než 75 tun hotových výrobků - minipivovar |
3.8.2021 | Silvie Matoušková | Stavební úpravy bytového domu Čihákova 980/21 - kolaudace | 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100-W, každý o výkonu 32 kW, emisní třídy NOx 5 |
3.8.2021 | Architektonická kancelář Křivka s.r.o. | ÍČKO - Polyfunkční komplex Poděbradská 52 - admin - OBJEKT A, ul. Poděbradská, poz. parc. č. 931/5 a 2107/2, k.ú. Vysočany - změna stavby před dokončením | kaskáda dvou plynových kondenzačních kotlů Buderus GB192-50i W s modulačním hořákem, každý o výkonu 6,3-49,9 kW, emisní třídy NOx 5 |
19.8.2021 | NXMXCXK s.r.o. | Vestavba 4 bytů do podkroví, Českomoravská 808/7 | 4x závěsný plynový kondenzační kotel se zásobníkem Junkers ZSB 14-3 C CERAPUR SMART + ST 120-E2 v provedení turbo, každý o výkonu 14,2 kW, emistní třídy NOx 5 |
24.8.2021 | OSM ÚMČ Praha 9 | Rekonstrukce a přestavba objektu komunitního centra - restaurace U Brabců, Na Proseku 2/11 | 2x závěsný plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Vaillant ecoTEC plus VU INT 1006/5-5 R4 o celkovém výkonu 102,8 kW |
30.8.2021 | Ing. arch. Andrej Lopatin | Přístavba a nadstavba objektu Jahodnická 117/16 | 2x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Vaillant VU 246/5-3, každý o jmenovitém výkonu 24,0 kW a 2x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Vaillant VUW 286/5-3, každý o jmenovitém výkonu 28,0 kW |
3.9.2021 | Ing. Bc. Gabriela Wohanková | Změna způsobu vytápění - instalace zdroje tepla, Odlehlá 321/67 | 2x plynový kondenzační kotel emistní třídy NOx 6 VITRIX PRO 55 2 ErP, každý o výkonu cca 49,9 kW |
8.9.2021 | Bc. Lukáš Zídek | Změna zdroje tepla, bytové domy Odlehlá 325/58, 326/60, 324/61, 328/64, 322/65 a 320/69 - kolaudace | 3x stacionární plynový kondenzační kotel UltraGas (50), 3 bar, vč. TopTronicE o tepelném příkonu 7,7-46,9 kW, emisní třídy NOx 5 a 3x stacionární plynový kondenzační kotel UltraGas (35), 3 bar, vč. TopTronicE o tepelném příkonu 5,4-33,3 kW, emisní třídy NOx 5 |
15.9.2021 | MR&S architekti, s.r.o. | Stavební úpravy jednotky 194/6, Sokolovská 194 | 1x plynový nástěnný kondenzační kotel Vaillant ECO TEC o výkonu 4,9-12,0 kW |
24.9.2021 | MR&S architekti, s.r.o. | Stavební úpravy domu Pod Krocínkou 580/3 | 3x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 14SET o jmenovitém výkonu 2,7-13,8 kW |
14.10.2021 | Ilona Macků | Novostavba RD a oplocení, Letňanská 374/7 | plynový kotel, např. Therm Pro 14 XZA, o výkonu 6-9 kW a teplovodní krbový výměník, např. ROMOTOP ESPER, o výkonu 6-9 kW, s palivem dřevo |
20.10.2021 | Daniel Vácha | Novostavba BD Hloubětín, ul. Jahodnická, poz. parc. č. 2143, 2144 a 2118/4, k.ú. Hloubětín | 8x závěsný plynový kondenzační kotel Junkers CerapurAcu ZWSB 22/28-3E s vestavěným zásobníkem, emisní třída NOx 5, každý o jmenovitém tepelném výkonu 21 kW |
25.11.2021 | Tomáš Sekanina | Revitalizace areálu KAZETO, ul. K Žižkovu | 2x 2 plynové kondenzační kotle BUDERUS KB 372-100, každý o výkonu 15,5-93,0 kW |
30.11.2021 | Štěpán Vančura | Zemědělský objekt na poz. parc. č. 2443/5, k.ú. Hloubětín | krbová vložka na dřevo o výkonu do 2 kW |
6.12.2021 | Tomáš Sekanina | Revitalizace areálu bývalé čokoládovny v Hrdlořezích, ul. Mezitraťová | 2x plynový kondenzační kotel VITOCROSSAL 200 CM2C, každý o výkonu 175 kW, 1x kombinovaný plynový kotel Viessman VITODENS 200-W B2HE, o výkonu 11 kW a 1x kombinovaný plynový kotel Viessman VITODENS 200-W B2HE, o výkonu 11 kW |
8.12.2021 | Ing. Jiří Macevič | Půdní vestavba bytové jednotky, K Žižkovu 495/8 | nástěnný plynový kondenzační kotel o výkonu 2,2-16 kW, např. BAXI Nuvola Duo-Tec+ 16GA, dle výrobce emisní třída NOx 6 |
Přílohy