Datum podání | Žadatel | Předmět žádosti | Specifikace zdroje | |
---|---|---|---|---|
9.3.2020 | Ing. arch. Lien Tranová | Rekonstrukce rodinného domu K Šafránce 46/5 | teplovzdušná krbová vložka | |
6.4.2020 | STAVOKONTROL s.r.o. | Chráněné dílny Hrdlořezy, poz. parc. č. 357/1, 357/4 a 357/8, k.ú. Hrdlořezy | plynový kondenzační kotel o výkonu 49 kW emisní třídy NOx 5 | |
26.5.2020 | ARCHiDEST s.r.o. | Vestavba bytů v půdním prostoru a obnova střešního pláště, Spojovací 192/17 | 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU eco TEC plus 206/5-5, emisní třída NOx 5, jmenovitý výkon 4,2-21,2 kW | |
3.6.2020 | Tomáš Sekanina | VČELA - revitalizace areálu, objekt B, C, E, K Žižkovu 640/9 | kaskáda dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů emisní třídy NOx 5, 2x o výkonu 80 kW | |
8.6.2020 | Ing. Jan Hodan | Rodinný dům na poz. parc. č. 2395/1 a 2395/2, k.ú. Hloubětín | krb o výkonu cca 4 kW + provedení stavby zdroje | |
24.7.2020 | PSK TUZAR s.r.o. | Nový zdroj tepla - vlastní plynové kotle, Čihákova 980/21 | kaskáda dvou nástěnných plynových kondenzačních kotlů, každý o min. jmenovitém výkonu 30 kW, o celkovém výkonu zdroje tepla max. 99 kW, emisní třídy NOx 5 | |
31.8.2020 | Ondřej Kopecký | Nový zdroj tepla, Sokolovská 1069/254 | dva nástěnné plynové kondenzační kotle Vaillant VU 486/5-5, každý o výkonu 8,7-48,0 kW, emisní třída NOx 5 | |
30.9.2020 | Pavel Halama | Stavba dvorního traktu, Českobrodská 68/28 | kombinovaný plynový kotel emisní třídy NOx 5 Viessman Vitodens 200, o výkonu 6,6-24,0 kW, doplněný plynovým zásobníkem Vitoceli 100 s objemem 150 l a ekvitermním regulátorem teploty Vitotronic 200 | |
8.10.2020 | Ing. Bc. Gabriela Wohanková | Změna způsobu vytápění - instalace zdroje tepla, Odlehlá 321/67 | 2x plynový kondenzační kotel emisní třídy NOx 6 VICTRIX PRO 55 2 ErP, každý o výkonu cca 49,9 kW | |
14.10.2020 | ČEZ ESCO, a.s. | Změna zdroje tepla, Odlehlá 320/69 | 2x plynový kotel, každý o výkonu cca 45,5 kW, o celkovém výkonu zdroje tepla cca 91,0 kW | |
14.10.2020 | ČEZ ESCO, a.s. | Změna zdroje tepla, Odlehlá 322/65 | 2x plynový kotel, každý o výkonu cca 45,5 kW, o celkovém výkonu zdroje tepla cca 91,0 kW | |
14.10.2020 | ČEZ ESCO, a.s. | Změna zdroje tepla, Odlehlá 324/61 | 2x plynový kotel, každý o výkonu cca 45,5 kW, o celkovém výkonu zdroje tepla cca 91,0 kW | |
14.10.2020 | ČEZ ESCO, a.s. | Změna zdroje tepla, Odlehlá 325/58 | 2x plynový kotel, každý o výkonu cca 32,2 kW, o celkovém výkonu zdroje tepla cca 64,4 kW | |
14.10.2020 | ČEZ ESCO, a.s. | Změna zdroje tepla, Odlehlá 326/60 | 2x plynový kotel, každý o výkonu cca 32,2 kW, o celkovém výkonu zdroje tepla cca 64,4 kW | |
14.10.2020 | ČEZ ESCO, a.s. | Změna zdroje tepla, Odlehlá 328/64 | 2x plynový kotel, každý o výkonu cca 32,2 kW, o celkovém výkonu zdroje tepla cca 64,4 kW | |
15.10.2020 | ATELIER SAEM, s.r.o. | Půdní vestavba a nástavba + stavební úpravy, Na Břehu 497/15 | 3x plynový závěsný kondenzační kotel emisní třídy NOx 5 Protherm Tiger Condens 18/25 KKZ 42, každý o výkonu 4,9-25,5 kW |
Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí od pondělí 8. července 2024 hlavní práce při více...